Tarife transport cablu sezon schi 2024-2025
Sezonul de schi 2024-2025 se apropie! Descoperă tarifele pentru transportul pe cablu în Poiana Brașov.
TARIFE DE ACCES LA TRANSPORTUL PE CABLU ÎN POIANA BRAȘOV – SEZON 2024-2025
| TIP CARTELĂ | ADULŢI | COPII 6 – 12 ANI |
| TELECABINE | ||
| URCARE SIMPLĂ | 40 LEI | 25 LEI |
| URCARE ŞI COBORÂRE | 65 LEI | 35 LEI |
| COBORÂRE | 40 LEI | 25 LEI |
| TELECABINE, TELEGONDOLĂ, TELESCAUNE ŞI TELESCHIURI | ||
| 10 puncte | 70 LEI | 40 LEI |
| 20 puncte | 130 LEI | 65 LEI |
| 30 puncte | 180 LEI | 100 LEI |
| 60 puncte | 320 LEI | 170 LEI |
| 80 puncte | 380 LEI | 210 LEI |
| 120 puncte | 550 LEI | 300 LEI |
| 240 puncte | 930 LEI | 490 LEI |
| Cartela de sezon personalizată și netransmisibilă | 5.000 LEI | 3.000 LEI |
| ABONAMENTE | ||
| De la ora 1100 | 175 LEI | 105 LEI |
| De la ora 1300 | 140 LEI | 70 LEI |
| De la ora 1400 | 90 LEI | 55 LEI |
| 4 ore (de la prima intrare in ziua cumpărării) | 165 LEI | 100 LEI |
| 1 zi | 220 LEI | 130 LEI |
| 2 zile | 370 LEI | 195 LEI |
| 3 zile | 510 LEI | 265 LEI |
| 4 zile | 620 LEI | 330 LEI |
| 5 zile | 730 LEI | 380 LEI |
| 6 zile | 830 LEI | 445 LEI |
| 10 zile din sezon(consecutive sau nu) | 1.550 LEI | 890 LEI |
| 20 de ore din sezon (timp minim 1 h ) | 720 LEI | 390 LEI |
| 1 oră bandă | – | 35 LEI |
| 2 ore bandă | – | 45 LEI |
| 10 puncte bandă | – | 50 LEI |
| 20 puncte bandă | – | 90 LEI |
| 30 puncte bandă | – | 110 LEI |
| 4 ore bandă | – | 65 LEI |
| 6 puncte bandă | – | 35 LEI |
| 1 zi covor rulant | – | 90 LEI |
| GARANȚIE CARTELĂ | 20 LEI | 20 LEI |
NUMĂR PUNCTE ANULATE PE TIP DE INSTALAȚIE DE TRANSPORT PE CABLU
Sezon 2024 – 2025
| INSTALAȚIE DE TRANSPORT PE | LUNI – DUMINICĂ | VINERI -DUMINICĂ | LUNI – JOI | LUNI –DUMINICĂ |
| CABLU POIANA BRAȘOV | În perioadele 07.12.2024-31.12.2024, 20.01.2025-20.02.2025 | În perioadele 03.01.2025-05.01.2025, 10.01.2025-12.01.2025, 17.01.2025-19.01.2025, 21.02.2025-23.02.2025, 28.02.2025-02.03.2025 | În perioadele 01.01.2025-16.01.2025, 24.02.2025-20.03.2025 | În perioada 03.03.2025-30.03.2025 |
| TELECABINA CAPRA NEAGRĂ | 6 PUNCTE | 6 PUNCTE | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE |
| TELEGONDOLA POSTĂVARUL EXPRES | 6 PUNCTE | 6 PUNCTE | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE |
| TELECABINA KANZEL | 5 PUNCTE | 5 PUNCTE | 4 PUNCTE | 4 PUNCTE |
| TELESCAUN RUIA | 4 PUNCTE | 4 PUNCTE | 3 PUNCTE | 3 PUNCTE |
| TELESCAUN LUPULUI | 3 PUNCTE | 3 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
| TELESCHI BRADUL | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
| TELESCHI RUIA | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
| TELESCHI SUBTELEFERIC | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE | 2 PUNCTE |
| TELESCHI STADION | 1 PUNCT | 1 PUNCT | 1 PUNCT | 1 PUNCT |
NOTA 1: Nerespectarea condiției de netransmisibilitate a cartelei de sezon conduce la anularea dreptului de folosință al acesteia fără nicio despăgubire
NOTA 2: Cartelele: de la ora …; 4 ore; 1 zi, sunt valabile doar in ziua achiziției.